アスペクト比: | 16:9 | 決議: | 1920年x 1080 |
---|---|---|---|
インターフェースタイプ: | DVIの連続、usb | 応答時間: | 5ms |
コントラスト比: | 1000:1 | 亮度: | 300cd/m2 |
タイプ: | 容量感触 | 色: | 16.7M |
視角: | 85/85/80/80 (タイプ) CR≥10 | タッチ技術: | 10ポイント マルチタッチ 容量タッチスクリーン |
保証: | 1 年 | インターフェース: | VGA,HD-MI,USB,DC |
ハイライト: | pcap touch screen gaming monitor,touch screen gaming monitor side led,pcap gaming touch screen |
21.5'' PCAPタッチゲームモニター サイド LEDバー 3M/ELOマイクロタッチプロトコル対応
コンタクトパーソン: Peter Anwell
電話番号: +8615989592597