アスペクト比: | 16:9 | 決議: | 1920年*1080年 |
---|---|---|---|
インターフェースタイプ: | VGA,シリアル,USB | 応答時間: | 5ms |
コントラスト比: | 1000:1 | 亮度: | 300cd/m2 |
タイプ: | 容量感触 | 色: | 16.7M |
視角: | 85/85/80/80 (タイプ) CR≥10 | タッチ技術: | 10ポイント マルチタッチ 容量タッチスクリーン |
保証: | 1 年 | インターフェース: | VGA,HD-MI,USB,DC |
ハイライト: | 薄平面Lcdモニター,組み込みフラットLcdモニター,21.5インチ内蔵タッチスクリーン |
仕様
プロジェクト | モデル | AW215CS-I001 |
ディスプレイ | 診断サイズ | 21.5インチ |
アスペクト比 | 16:9 | |
LCD技術 | LED | |
解析率 | 1920年*1080年 | |
亮度 (カスタマイズできる) | 400 cd/m2 (タイプ) | |
コントラスト比 | 1000:1 | |
色 | 16.7M | |
応答時間 | 5ms | |
視角 | 85/85/80/80 (タイプ) (CR≥10) | |
タッチスクリーン | タッチ技術 | 容量感触画面 |
タッチスクリーン透明性 | 87% | |
表面硬さ | >7H | |
タッチ応答時間 | <10ms | |
I/Oポート | インターフェース | VGA HDMI USB DC |
ほか | 電源 | DC12V 5A AC110~240V |
設置 | VESA 100×100,75×75 | |
製品サイズ | 770×465×57mm | |
温度 | 操作:0°C~40°C 保存:-20°C~60°C | |
湿度 | 動作:20%~80%,貯蔵:10%~90% | |
高さ | 3千m | |
アクセサリー | HDMIケーブル,USBケーブル,電源アダプター |
コンタクトパーソン: Jessie Luo
電話番号: +8618420495337