アスペクト比: | 16:9 | 決議: | 1920年*1080年 |
---|---|---|---|
インターフェースタイプ: | VGA/HD-MI/USB | 応答時間: | 5ms |
コントラスト比: | 1000:1 | 亮度: | 1000cd/m |
タイプ: | 容量感触 | 色: | 16.7M |
視角: | 89/89/89/89 (タイプ) CR≥10 | タッチ技術: | 10ポイント マルチタッチ 容量タッチスクリーン |
保証: | 1 年 | インターフェース: | VGA,HD-MI,USB,DC |
アクティブ エリア/ディスプレイ エリア: | 597.2 ((W) *336.2 ((H) mm | ||
ハイライト: | 27インチ産業用ディスプレイモニター,hd 産業用ディスプレイモニター,hd産業用タッチスクリーンディスプレイ |
コンタクトパーソン: Peter Anwell
電話番号: +8615989592597