| アスペクト比: | 16:9 | 決議: | 1024*768 |
|---|---|---|---|
| 応答時間: | 5ms | 亮度: | 300cd/m2 |
| タイプ: | 容量感触 | 色: | 16.7M |
| 視角: | 85/85/80/80 (タイプ) CR≥10 | 保証: | 1 年 |
| インターフェース: | VGA,HD-MI,USB,DC | 記憶Ddr3: | DDR3 4G |
| ハードディスク: | SSD 64G | 作動OS: | Windows7/Windows8/Windows10/Linux/XP について |
| ハイライト: | Windows OS タッチスクリーンPC オールインワン,トッチスクリーンPC 全15インチ,1024*768 27タッチスクリーン |
||
15インチ 1024*768 インダストリアルタッチスクリーン オールインワンPC
タッチゲームモニター 機能:
• タッチ信号入力:USB
• 医療機関サポート内蔵ラック / VESA壁に固定
| 15インチ Windows Touch オールインワン PC | ||
| モデル | AW150CB-AO01 | |
| パネル | スクリーンタイプ | LEDバックライト |
| スクリーンサイズ | 15インチ (4:3) | |
| 視野 | 302 × 193.59 mm (H×V) | |
| 視角 | 85/85/85/85 (タイプ) CR≥10 | |
| 決議 | 1024*768 | |
| 大きさ | 300/m2 | |
| 色 | 16.7M | |
| 応答する | 5ms | |
| タッチパネル | タッチモード | 10ポイント 多容量タッチスクリーン |
| タッチ認証有効 | >1.5mm | |
| 通信コード | 高速USB20,3.0 | |
| 電源インターフェース | 12V/5A | |
| 住居 住宅 | フレーム | 非常に安定した品質の金属フレーム |
| オペレーティングシステム | OS タイプ | Windows 7/Windows 8/Windows 10/Linux/XP |
| 電源パラメータ | 入力電源 | 110-220v AC 50/60Hz |
| 出力供給 | 12V/5A | |
| 労働生活 | >5000時間 | |
| パラメーター | 溶液の種類 | x86 |
| プロセッサタイプ | インテル・コア I3/I5/I7 | |
| ラム | DDR3 4G または 8G | |
| ハードディスク | SSD 64G (128Gを作れる) | |
| ディスプレイカード | 統合ディスプレイカード | |
| 動作温度 | -10 ~ +60 (°C) | |
| 貯蔵温度 | -20 ~ +85 (°C) | |
| ネットワークアダプタ | 組み込み 10/100/1000m オートアダプティブネットワークカード | |
| 無線ネットワークカード 802.11a/b/g/n ((802.11a/b/g/n) | ||
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Jessie Luo
電話番号: +8618420495337