| アスペクト比: | 4:3 | 応答時間: | 5ms |
|---|---|---|---|
| 亮度: | 300cd/m2 | タイプ: | 容量感触 |
| 色: | 16.7M | 保証: | 1 年 |
| インターフェース: | VGA,HD-MI,USB,DC | 記憶Ddr3: | DDR3 4G |
| ハードディスク: | SSD 64G | 作動OS: | Windows7/Windows8/Windows10/Linux/XP について |
| 決議: | 1280 x 1024 | 色: | ブラック |
| ハイライト: | 19インチ産業用タッチスクリーン,19インチ産業用容量感触画面,窓 OS インダストリアルタッチスクリーン |
||
19インチ1280 × 1024産業用タッチスクリーン オールインワンPC
タッチゲームモニター 機能:
• タッチ信号入力:USB
• 医療機関サポート内蔵ラック / VESA壁に固定
| 19インチ Windows Touch オールインワン PC | ||
| モデル | AW190CB-AO01 | |
| パネル | スクリーンタイプ | LEDバックライト |
| スクリーンサイズ | 19インチ (4:3) | |
| 視野 | 376.32 × 301.056 mm (H×V) | |
| 視角 | 85/85/85/85 (タイプ) CR≥10 | |
| 決議 | 1280*1024 | |
| 大きさ | 300/m2 | |
| 色 | 16.7M | |
| 応答する | 5ms | |
| タッチパネル | タッチモード | 10ポイント 多容量タッチスクリーン |
| タッチ認証有効 | >1.5mm | |
| 通信コード | 高速USB20,3.0 | |
| 電源インターフェース | 12v | |
| 住居 住宅 | フレーム | 非常に安定した品質の金属フレーム |
| オペレーティングシステム | OS タイプ | Windows 7/Windows 8/Windows 10/Linux/XP |
| 電源パラメータ | 入力電源 | 110-220v AC 50/60Hz |
| 出力供給 | 12V/5A | |
| 労働生活 | >5000時間 | |
| パラメーター | 溶液の種類 | X86 |
| チップ | インターセレロン,ダブルコアプロセッサJ1900 | |
| ラム | DDR3 4G | |
| ハードディスク | SSD 64G | |
| ディスプレイカード | 統合ディスプレイカード | |
| ネットワークアダプタ | 10/100/1000mの自動適応型ネットワークカードを組み込み, | |
| 無線ネットワークカード 802.11a/b/g/n ((802.11a/b/g/n) | ||
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Jessie Luo
電話番号: +8618420495337