アスペクト比: | 16:9 | 決議: | 1920年*1080年 |
---|---|---|---|
インターフェースタイプ: | VGA,シリアル,USB | 応答時間: | 5ms |
コントラスト比: | 3000:1 | 亮度: | 250cd/m2 |
タイプ: | 容量感触 | 色: | 16.7M |
視角: | 85/85/80/80 (タイプ) CR≥10 | タッチ技術: | 10ポイント マルチタッチ 容量タッチスクリーン |
保証: | 1 年 | インターフェース: | VGA,HD-MI,USB,DC |
CPU ウィンドウ: | インテル J1900/ I3/I5/I7 | 記憶Ddr3: | 2G / 4G / 8G |
ハードディスク: | 32G/64G/256G/500G... | 作動OS: | Windows 7/8/10; Linux/Android |
ハイライト: | 触覚スクリーン 11.6インチ,11.6インチのタッチスクリーンコンピュータ,Windows OSは1台のPCでタッチスクリーン |
11.6インチ HD1920*1080 インダストリアルタッチスクリーン オールインワンPC
タッチゲームモニター 機能:
• タッチ信号入力:USB
• 医療機関サポート内蔵ラック / VESA壁に固定
11.6インチ Windows Touch オールインワン PC | ||
モデル | AW116CB-A001 | |
パネル | スクリーンタイプ | LEDバックライト |
スクリーンサイズ | 27インチ (16:9) | |
視野 | 597.6 ((W) × 336.15 ((H) mm | |
視角 | 89/89/89/89 (タイプ) CR≥10 | |
決議 | 1920年*1080年 | |
大きさ | 300/m2 | |
色 | 16.7M | |
応答する | 5ms | |
タッチパネル | タッチモード | 10ポイント 多容量タッチスクリーン |
タッチ認証有効 | >1.5mm | |
通信コード | 高速USB20,3.0 | |
電源インターフェース | 5v | |
住居 住宅 | フレーム | 非常に安定した品質の金属フレーム |
オペレーティングシステム | OS タイプ | Windows 11 |
電源パラメータ | 入力電源 | 110-220v AC 50/60Hz |
出力供給 | 12V/8A | |
労働生活 | >5000時間 | |
パラメーター | 溶液の種類 | X86 |
チップ | インターセレロン I3 1115G4 | |
ラム | DDR3 8G | |
ハードディスク | SSD 128G | |
ディスプレイカード | 統合ディスプレイカード | |
ネットワークアダプタ | インテル WGI219V 1000m 自動適応型ネットワークカード | |
無線ネットワークカード 802.11a/b/g/n ((802.11a/b/g/n) | ||
パッケージ | 箱 |
コンタクトパーソン: Peter Anwell
電話番号: +8615989592597