| アスペクト比: | 16:9 | 決議: | 1920年x 1080 |
|---|---|---|---|
| インターフェースの種類: | DVIの連続、usb | 応答時間: | 5ms |
| コントラスト比: | 1000:1 | 明るさ: | 300cd/m2 |
| タイプ: | 容量感触 | 色: | 16.7M |
| 視野角: | 85/85/80/80 (タイプ) CR≥10 | タッチ技術: | 10ポイント マルチタッチ 容量タッチスクリーン |
| 保証: | 1年 | インターフェース: | VGA,HD-MI,USB,DC |
| ハイライト: | 27インチPCAPタッチゲームモニター,スロットゲーム用の3M/ELOタッチスクリーン,サイドLEDバー付きのゲームモニター |
||
27インチ PCAP 3M/ELO タッチゲーミングモニター サイドLEDバー スロットゲーミング用
コンタクトパーソン: Jessie Luo
電話番号: +8618420495337