アスペクト比: | 4:3 | 解決: | 1280 x 1024 |
---|---|---|---|
インターフェイスタイプ: | VGA,シリアル,USB | 応答時間: | 5ms |
コントラスト比: | 1000:1 | 輝度: | 300cd/m2 |
タイプ: | 容量性のタッチ | 色: | 16.7m |
表示角度: | 85/85/80/80 (タイプ) CR≥10 | タッチテクノロジー: | 10ポイント マルチタッチ 容量タッチスクリーン |
保証: | 1年 | インタフェース: | VGA,HD-MI,USB,DC |
ハイライト: | 19インチ産業タッチモニター,PCAPタッチモニター HDMI,工業用LCDディスプレイとVGA |
コンタクトパーソン: Miss. Jessie Luo
電話番号: +8618420495337